Relacije i red vožnje ŽABARI 2024-2025 školska godina
РЕЛАЦИЈА бр. 1.
ОШ „ Дуде Јовић“ Жабари ученици основне школе од V до VIII разреда | ||
Релација: Жабари – Витежево – Породин – Жабари Жабари – Породин – Витежево – Жабари | ||
оквирни број ученика, наставног, ваннаставног особља и административних радника: 18 | ||
укупно километара: 44 км | ||
превозно средство: Мини бус | ||
Место | Локација | Време поласка (часова) |
Жабари | испред Дома културе | |
Витежево | испред Дома културе | 7:35 |
Породин | испред школе | 7:45 |
Жабари | испред Дома културе | 7:55 |
Жабари | испред Дома културе | 13:30 |
Породин | испред школе | 13:40 |
Витежево | испред Дома културе | 13:50 |
Жабари | испред Дома културе |
РЕЛАЦИЈА бр. 2.
ОШ „ Дуде Јовић“ Жабари ученици основне школе од V до VIII разреда | ||
Релација: Жабари – Кочетин – Брзоходе – Четереже – Жабари Жабари – Четереже – Брзоходе – Кочетин – Жабари | ||
оквирни број ученика, наставног, ваннаставног особља и административних радника: 20 | ||
укупно километара: 52 км | ||
превозно средство: Мини бус | ||
Место | Локација | Време поласка (часова) |
Жабари | испред Дома културе | |
Кочетин | испред школе | 6:50 |
Брзоходе | испред школе | 7:00 |
Четереже | испред школе | 7:10 |
Жабари | испред школе | 7:20 |
Жабари | испред школе | 13:25 |
Четереже | испред школе | 13:30 |
Брзоходе | испред школе | 13:45 |
Кочетин | испред школе | 13:55 |
Жабари | испред Дома културе |
РЕЛАЦИЈА бр. 3
ОШ „ Дуде Јовић“ Жабари ученици основне школе од V до VIII разреда | ||
Релација: Жабари – Сибница – Симићево – Жабари Жабари – Симићево – Сибница – Жабари | ||
оквирни број ученика, наставног, ваннаставног особља и административних радника: 17 | ||
укупно километара: 48 км | ||
превозно средство: Мини бус | ||
Место | Локација | Време поласка (часова) |
Жабари | испред Дома културе | |
Сибница | испред школе | 7:30 |
Симићево | испред школе | 7:45 |
Жабари | испред Дома културе | 7:55 |
Жабари | испред Дома културе | 12:50 |
Симићево | испред школе | 13:00 |
Сибница | испред школе | 13:15 |
Жабари | испред Дома културе | 13:30 |
РЕЛАЦИЈА бр. 4.
ОШ „ Херој Роса Трифуновић“ Александровац ученици основне школе од V до VIII разреда | ||
Релација: Жабари – Тићевац – Миријево – Свињарево – Александровац – Жабари Жабари – Александровац – Свињарево – Миријево – Тићевац – Жабари | ||
оквирни број ученика, наставног, ваннаставног особља и административних радника: 20 | ||
укупно километара: 86 км | ||
превозно средство: Мини бус | ||
Место | Локација | Време поласка (часова) |
Жабари | испред Дома културе | |
Тићевац | испред школе | 7:05 |
Миријево | испред школе | 7:15 |
Свињарево | испред школе | 7:20 |
Александровац | испред школе | 7:35 |
Жабари | испред Дома културе | |
Жабари | испред Дома културе | |
Александровац | испред школе | 13:40 |
Тићевац | испред школе | 14:10 |
Миријево | испред школе | 14:00 |
Свињарево | испред школе | 13:55 |
Жабари | испед Дома културе |
РЕЛАЦИЈА бр. 5.
ОШ „ Херој Роса Трифуновић“ Александровац ученици основне школе од V до VIII разреда | ||
Релација: Жабари – Полатна – Ореовица – Александровац – Жабари Жабари – Александровац – Ореовица – Полатна – Жабари | ||
оквирни број ученика, наставног, ваннаставног особља и административних радника: 25 | ||
укупно километара: 52 км | ||
превозно средство: Мини бус | ||
Место | Локација | Време поласка (часова) |
Жабари | испред Дома културе | |
Полатна | испред школе | 6:45 |
Ореовица | испред школе | 6:50 |
Александровац | испред школе | 7:00 |
Жабари | испред Дома културе | |
Жабари | испред Дома културе | |
Александровац | испред школе | 13:20 |
Ореовица | испред школе | 13:25 |
Полатна | испред школе | 13:35 |
Жабари | испед Дома културе |
РЕЛАЦИЈА бр. 6.
ВЕЛИКА ПЛАНА | |||
Релација:
Жабари – Брзоходе – Четереже – Александровац – Ореовица – Симићево – Жабари – Велика Плана – Жабари Жабари – Велика Плана – Жабари – Симићево – Ореовица – Александровац – Четереже – Брзоходе – Жабари |
|||
оквирни број ученика: 50 | |||
укупно километара: 232 км | |||
превозно средство: Аутобус | |||
Место | Локација | Време поласка
(часова) ПРЕ ПОДНЕ |
Време доласка
(часова) ПО ПОДНЕ |
Жабари | испред Дома културе | ||
Брзоходе | у центру | 6:10 | 11:10 |
Четереже | у центру | 6:20 | 11:20 |
Александровац | у центру | 6:30 | 11:55 |
Ореовица | у центру | 6:35 | 12:00 |
Симићево | у центру | 6:40 | 12:05 |
Жабари | испред аутобуске станице | 6:45 | 12:10 |
Из Жабара за Велику Плану | испред аутобуске станице | 7:00 | 12:20 |
Велика Плана | испред школе | 7:20 | 12:40 |
Из Велике Плане за Жабари | испред Дома културе | 7:25 | 13:20 |
Жабари | испред Дома културе | 7:45 | 13:40 |
Симићево | 13:45 | ||
Ореовица | 13:50 | ||
Александровац | 13:55 | ||
Жабари | испред Дома културе | 12:20 | |
Велика Плана | испред школе | 12:40 | |
Из Велике Плане ка Жабарима | 13:20 | 19:20 | |
Жабари | испред аутобуске станице | 13:40 | 19:35 |
Симићево | у центру | 13:45 | 19:45 |
Ореовица | у центру | 13:50 | 19:50 |
Александровац | у центру | 13:55 | 19:55 |
Четереже | у центру | 13:30 | 19:55 |
Брзоходе | у центру | 13:45 | 20:05 |
Жабари | испед Дома културе | 14:05 |
РЕЛАЦИЈА бр. 6.1.
Превоз ученика који похађају средње школе у Великој Плани | |||||
Релација:
Жабари – Породин – Витежево – Жабари Жабари – Породин – Витежево – Жабари |
|||||
оквирни број ученика: 10 | |||||
укупно километара: 64 км | |||||
превозно средство: Мини бус | |||||
Место | Локација | Време поласка
(часова) ПРЕ ПОДНЕ |
Време доласка
(часова) ПО ПОДНЕ |
||
Жабари | испред Дома културе | ||||
Витежево | у центру | 6:15 | 11:15 | ||
Породин | испред Дома културе | 6:20 | 11:20 | ||
Жабари | испред аутобуске станице | 6:25 | 11:30 | ||
Жабари | испред Дома културе | ||||
Жабари | испред Дома културе | 13:30 | 19:35 | ||
Породин | у центру | 13:40 | 19:40 | ||
Витежево | испред Дома културе | 13:50 | 19:55 | ||
Жабари | испед Дома културе | ||||
РЕЛАЦИЈА бр. 7.
ПОЖАРЕВАЦ | |||
Релација:
Жабари – Пожаревац – Жабари (Жабари, Симићево, Ореовица, Александровац, Влашки До, Пожаревац, Жабари) Жабари – Пожаревац – Жабари (Жабари, Пожаревац, Влашки До, Александровац, Ореовица, Симићево, Жабари) |
|||
оквирни број ученика: 60 | |||
укупно километара: 180 км | |||
превозно средство: Аутобус | |||
Место | Локација | Време поласка
(часова) ПРЕ ПОДНЕ |
Време доласка
(часова) ПО ПОДНЕ |
Жабари | испред Дома културе | 6:45 | 11:40 |
Симићево | у центру | 6:50 | 11:45 |
Ореовица | у центру | 6:55 | 11:50 |
Александровац | у центру | 7:00 | 11:55 |
Влашки До | у центру | 7:05 | 12:00 |
Пожаревац | у центру | 7:40 | 12:35 |
Жабари | испред Дома културе | ||
Жабари | испред Дома културе | ||
Пожаревац | у центру | 14:30 | 20:15 |
Влашки До | у центру | 15:05 | 20:50 |
Александровац | у центру | 15:10 | 20:55 |
Ореовица | у центру | 15:15 | 21:00 |
Симићево | у центру | 15:20 | 21:05 |
Жабари | испед Дома културе | 15:25 | 21:10 |
РЕЛАЦИЈА бр. 8.
СВИЛАЈНАЦ | |||
Релација:
Жабари – Свилајнац – Жабари (Жабари, Породин, Витежево, Свилајнац, Жабари) Жабари – Свилајнац – Жабари (Жабари, Свилајнац, Витежево, Породин, Жабари) |
|||
оквирни број ученика: 20 | |||
укупно километара: 86 км | |||
превозно средство: Мини бус | |||
Место | Локација | Време поласка
(часова) ПРЕ ПОДНЕ |
Време доласка
(часова) ПО ПОДНЕ |
Жабари | испред Дома културе | 6:45 | / |
Породин | у центру | 6:50 | / |
Витежево | испред Дома културе | 6:55 | / |
Свилајнац | испред школе | 7:10 | / |
Жабари | испред Дома културе | / | |
Жабари | испред Дома културе | / | |
Свилајнац | испред школе | 14:30 | / |
Витежево | испред Дома културе | 14:45 | / |
Породин | у центру | 14:50 | / |
Жабари | испед Дома културе | 14:55 | / |